Spielergebnisse
Kurzberichte der jüngsten Spiele Handball

16:29 - Niederlage gegen HSG Fichtelgebirge
DamenAm vergangenen Samstag stand für die Damen des TV Marktleugast das letzte Heimspiel in der Saison 2025/2026 auf dem Programm. Gegner war der Tabellenerste die HSG Fichtelgebirge – ein Team, das von Beginn an mit hohem Tempo und präzisen Abschlüssen agierte.
Die Partie begann mit einem frühen Tor der Gäste: Nach nur zwei Minuten verwandelte die 10- fache Torschützin Hanna Gimmel einen Siebenmeter zur 0:1-Führung. Kurz darauf gelang Lena Angermann per Siebenmeter der Ausgleich (1:1; 4. Min.), und mit Toren von Emma Schmidt und Catharina Dietzel konnte der TV Marktleugast zunächst eine 3:1-Führung (5. Min.) erzielen. Die HSG Fichtelgebirge reagierte schnell ...
mehr Info + BerichteVorschau Spiel-Wochenende
|
Nächste Spiele |
||||
|---|---|---|---|---|
Team |
Datum |
Uhrzeit |
Heim |
Gast |
| BL wC | Do 12.03.2026 | 17:30 | TV Marktleugast (0) | HG Naila (0) |
| BzL mD | Sa 14.03.2026 | 14:00 | TV Marktleugast (0) | HSC 2000 Coburg II (0) |
| BZOL F | Sa 14.03.2026 | 18:00 | TV Gefrees (0) | TV Marktleugast (0) |
| BL wC | So 15.03.2026 | 14:00 | HG Kunstadt (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZL M | So 15.03.2026 | 15:00 | TS Schwarzenbach (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZOL F | Sa 21.03.2026 | 17:45 | SG Helmbrechts/Münchberg II (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZL M | Sa 21.03.2026 | 19:45 | SG Helmbrechts/Münchberg III (0) | TV Marktleugast (0) |
Vorbericht
TV Gefrees vs. Damen
Samstag, 14.03.2026 | 18:00 Uhr
TS Schwarzenbach vs. Männer
Sonntag, 15.03.2026 | 15:00 Uhr
Mitgliedschaft Sei dabei!
Ob aktives oder passives Mitglied - Deine Unterstützung zählt.
Dein Beitrag fördert herausragende und preisgekrönte Vereinsarbeit.
|
Bezirksoberliga Frauen |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSG Fichtelgebirge | 17 | 30:4 | 447:329 |
| 2 | HC 03 Bamberg | 17 | 28:6 | 481:361 |
| 3 | TV Gefrees | 16 | 23:9 | 421:361 |
| 4 | HG Hut/Ahorn | 17 | 21:13 | 512:469 |
| 5 | TSV Weitramsdorf | 17 | 18:16 | 456:433 |
| 6 | HSV Hochfranken | 17 | 14:20 | 388:414 |
| 7 | TV Marktleugast | 16 | 13:19 | 393:439 |
| 8 | TV Hallstadt | 17 | 9:25 | 417:483 |
| 9 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 17 | 8:26 | 400:458 |
| 10 | HaSpo Bayreuth II | 17 | 4:30 | 310:478 |
|
Bezirksliga Männer |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Ebern | 17 | 31:3 | 562:408 |
| 2 | TSV Hof 1861 | 16 | 25:7 | 503:433 |
| 3 | HC 03 Bamberg II | 15 | 22:8 | 469:380 |
| 4 | HSV Hochfranken II | 17 | 20:14 | 522:499 |
| 5 | HaSpo Bayreuth III | 17 | 19:15 | 527:515 |
| 6 | SG Bad Rodach/Großw. | 16 | 17:15 | 497:438 |
| 7 | SG Helmbrechts/Münchberg III | 16 | 15:17 | 392:443 |
| 8 | TV Marktleugast | 16 | 7:25 | 452:514 |
| 9 | HSG 2020 Fichtelgebirge II | 16 | 4:28 | 409:555 |
| 10 | TS Schwarzenbach | 16 | 2:30 | 394:542 |
|
BL weibl. C-Jugend Staffel Nord-Ost |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Michelau | 12 | 24:0 | 376:190 |
| 2 | HSG Fichtelgebirge | 13 | 14:12 | 261:266 |
| 3 | TV Marktleugast | 12 | 13:11 | 235:241 |
| 4 | HG Kunstadt | 12 | 12:12 | 185:194 |
| 5 | HG Naila | 12 | 12:12 | 230:303 |
| 6 | HSV Hochfranken | 13 | 12:14 | 274:282 |
| 7 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 13 | 11:15 | 292:297 |
| 8 | HC 03 Bamberg | 13 | 2:24 | 214:294 |
|
Bezirksliga Mitte mD |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HG Kunstadt | 9 | 15:3 | 198:131 |
| 2 | HSC 2000 Coburg II | 9 | 13:5 | 176:126 |
| 3 | TV Marktleugast | 9 | 12:6 | 165:138 |
| 4 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 10 | 8:12 | 164:163 |
| 5 | SG Obermain | 10 | 8:12 | 178:199 |
| 6 | TV Gefrees | 9 | 0:18 | 88:212 |
| 7 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 0 | 0:0 | 0:0 |
|
Bezirksliga Mitte wD |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 8 | 16:0 | 171:81 |
| 2 | TSV Windeck 1861 Burgebrach | 8 | 12:4 | 157:123 |
| 3 | HG Kunstadt | 8 | 8:8 | 123:121 |
| 4 | HaSpo Bayreuth | 8 | 2:14 | 94:137 |
| 5 | TV Michelau | 8 | 2:14 | 85:168 |
| 6 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TV Marktleugast | 0 | 0:0 | 0:0 |








