Spielergebnisse
Kurzberichte der jüngsten Spiele Handball

34:31 - Sieg gegen TV Hallstadt
DamenAm Samstagabend kämpften die Marktleugaster Handballerinnen jede Minute um einen Sieg und belohnten sich am Ende mit einem 34:31.
Die Partie startete gut für die Hausherrinnen (2:0), ehe die treffsichere Gästespielerin, Simone Rittmaier, ihre ersten beiden Tore zum Ausgleich erzielte (2:2). Doch davon ließen sich die Leuchertzerinnen vorerst nicht beeindrucken und durch Tore von Catharina Dietzel ...
mehr Info + BerichteVorschau Spiel-Wochenende
|
Nächste Spiele |
||||
|---|---|---|---|---|
Team |
Datum |
Uhrzeit |
Heim |
Gast |
| BzL wD | Sa 07.03.2026 | 14:00 | TV Marktleugast (a.K.) (0) | TV Michelau (0) |
| BL wC | Sa 07.03.2026 | 16:00 | TV Marktleugast (0) | HSG Fichtelgebirge (0) |
| BZOL F | Sa 07.03.2026 | 18:00 | TV Marktleugast (0) | HSG Fichtelgebirge (0) |
| BZL M | Sa 07.03.2026 | 20:00 | TV Marktleugast (0) | HSG 2020 Fichtelgebirge II (0) |
| BzL mD | So 08.03.2026 | 10:00 | HSG Weidhausen-Ebersdorf (0) | TV Marktleugast (0) |
| BL wC | Do 12.03.2026 | 17:30 | TV Marktleugast (0) | HG Naila (0) |
| BzL mD | Sa 14.03.2026 | 14:00 | TV Marktleugast (0) | HSC 2000 Coburg II (0) |
| BZOL F | Sa 14.03.2026 | 18:00 | TV Gefrees (0) | TV Marktleugast (0) |
| BL wC | So 15.03.2026 | 14:00 | HG Kunstadt (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZL M | So 15.03.2026 | 15:00 | TS Schwarzenbach (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZOL F | Sa 21.03.2026 | 17:45 | SG Helmbrechts/Münchberg II (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZL M | Sa 21.03.2026 | 19:45 | SG Helmbrechts/Münchberg III (0) | TV Marktleugast (0) |
Vorbericht
Damen vs. HSG Fichtelgebirge
Samstag, 07.03.2026 | 18:00 Uhr
Männer vs. HSG 2020 Fichtelgebirge II
Samstag, 07.03.2026 | 20:00 Uhr
Mitgliedschaft Sei dabei!
Ob aktives oder passives Mitglied - Deine Unterstützung zählt.
Dein Beitrag fördert herausragende und preisgekrönte Vereinsarbeit.
|
Bezirksoberliga Frauen |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSG Fichtelgebirge | 16 | 28:4 | 418:313 |
| 2 | HC 03 Bamberg | 16 | 26:6 | 449:341 |
| 3 | TV Gefrees | 15 | 21:9 | 390:337 |
| 4 | HG Hut/Ahorn | 16 | 21:11 | 488:438 |
| 5 | TSV Weitramsdorf | 16 | 18:14 | 426:402 |
| 6 | TV Marktleugast | 15 | 13:17 | 377:410 |
| 7 | HSV Hochfranken | 16 | 12:20 | 357:384 |
| 8 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 16 | 8:24 | 374:423 |
| 9 | TV Hallstadt | 16 | 7:25 | 382:457 |
| 10 | HaSpo Bayreuth II | 16 | 4:28 | 290:446 |
|
Bezirksliga Männer |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Ebern | 16 | 29:3 | 535:383 |
| 2 | TSV Hof 1861 | 15 | 25:5 | 478:406 |
| 3 | HC 03 Bamberg II | 14 | 20:8 | 436:354 |
| 4 | HSV Hochfranken II | 16 | 20:12 | 496:466 |
| 5 | HaSpo Bayreuth III | 16 | 19:13 | 505:484 |
| 6 | SG Bad Rodach/Großw. | 15 | 15:15 | 466:416 |
| 7 | SG Helmbrechts/Münchberg III | 16 | 15:17 | 392:443 |
| 8 | TV Marktleugast | 15 | 6:24 | 420:482 |
| 9 | HSG 2020 Fichtelgebirge II | 15 | 3:27 | 377:523 |
| 10 | TS Schwarzenbach | 16 | 2:30 | 394:542 |
|
BL weibl. C-Jugend Staffel Nord-Ost |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Michelau | 11 | 22:0 | 342:170 |
| 2 | TV Marktleugast | 11 | 13:9 | 216:220 |
| 3 | HSV Hochfranken | 12 | 12:12 | 254:248 |
| 4 | HSG Fichtelgebirge | 12 | 12:12 | 240:247 |
| 5 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 11 | 10:12 | 249:253 |
| 6 | HG Naila | 11 | 10:12 | 203:277 |
| 7 | HG Kunstadt | 10 | 9:11 | 154:169 |
| 8 | HC 03 Bamberg | 12 | 2:22 | 206:280 |
|
Bezirksliga Mitte mD |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSC 2000 Coburg II | 8 | 13:3 | 157:105 |
| 2 | HG Kunstadt | 7 | 11:3 | 145:98 |
| 3 | TV Marktleugast | 8 | 10:6 | 143:117 |
| 4 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 9 | 8:10 | 143:141 |
| 5 | SG Obermain | 9 | 8:10 | 164:167 |
| 6 | TV Gefrees | 9 | 0:18 | 88:212 |
| 7 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 0 | 0:0 | 0:0 |
|
Bezirksliga Mitte wD |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 7 | 14:0 | 149:68 |
| 2 | TSV Windeck 1861 Burgebrach | 8 | 12:4 | 157:123 |
| 3 | HG Kunstadt | 7 | 8:6 | 110:99 |
| 4 | HaSpo Bayreuth | 8 | 2:14 | 94:137 |
| 5 | TV Michelau | 8 | 2:14 | 85:168 |
| 6 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TV Marktleugast | 0 | 0:0 | 0:0 |








