Spielergebnisse
Kurzberichte der jüngsten Spiele Handball

33:32 - Sieg gegen HC 03 Bamberg
DamenDie Partie begann zwar mit einem schnellen Rückstand – bereits nach 36 Sekunden traf Bamberg zum 0:1. Doch der TV Marktleugast ließ sich davon nicht beeindrucken. Annika Angermann übernahm sofort Verantwortung und glich in der 2. Minute aus. Nur gut eine Minute später brachte sie ihr Team erstmals in Führung (2:1). In der Anfangsphase überzeugte der TVM vor allem durch konsequentes Tempospiel und eine gute Chancenverwertung. Ein verwandelter Siebenmeter von A. Angermann zum 3:1 sowie ein weiterer Treffer kurz darauf sorgten früh für klare Verhältnisse. Bis zur 6. Minute baute Marktleugast den Vorsprung durch Tore von Emma Schmidt und Lisa Tempel auf 6:2 aus. Die Abwehr arbeitete aggressiv und zwang die Gäste immer wieder zu schwierigen Abschlüssen.
Bamberg versuchte, über Würfe von den Außenpositionen den Anschluss zu halten, und verkürzte zwischenzeitlich auf 6:4. Doch der TVM blieb ruhig und fand stets die passende Antwort. Tempel traf mehrfach von der Kreisposition ...
mehr Info + BerichteVorschau Spiel-Wochenende
|
Nächste Spiele |
||||
|---|---|---|---|---|
Team |
Datum |
Uhrzeit |
Heim |
Gast |
| BL wC | Sa 28.02.2026 | 14:00 | TV Marktleugast (0) | SG Marktleuthen/Niederlamitz (0) |
| BzL mD | Sa 28.02.2026 | 16:00 | TV Marktleugast (0) | HG Kunstadt (0) |
| BZOL F | Sa 28.02.2026 | 18:00 | TV Marktleugast (0) | TV Hallstadt (0) |
| BZL M | Sa 28.02.2026 | 20:00 | TV Marktleugast (0) | TS Schwarzenbach (0) |
| BzL wD | So 01.03.2026 | 10:00 | TV Marktleugast (a.K.) (0) | HG Kunstadt (0) |
| BzL wD | Sa 07.03.2026 | 14:00 | TV Marktleugast (a.K.) (0) | TV Michelau (0) |
| BL wC | Sa 07.03.2026 | 16:00 | TV Marktleugast (0) | HSG Fichtelgebirge (0) |
| BZOL F | Sa 07.03.2026 | 18:00 | TV Marktleugast (0) | HSG Fichtelgebirge (0) |
| BZL M | Sa 07.03.2026 | 20:00 | TV Marktleugast (0) | HSG 2020 Fichtelgebirge II (0) |
| BzL mD | So 08.03.2026 | 10:00 | HSG Weidhausen-Ebersdorf (0) | TV Marktleugast (0) |
| BL wC | Do 12.03.2026 | 17:30 | TV Marktleugast (0) | HG Naila (0) |
| BzL mD | Sa 14.03.2026 | 14:00 | TV Marktleugast (0) | HSC 2000 Coburg II (0) |
| BZOL F | Sa 14.03.2026 | 18:00 | TV Gefrees (0) | TV Marktleugast (0) |
| BL wC | So 15.03.2026 | 14:00 | HG Kunstadt (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZL M | So 15.03.2026 | 15:00 | TS Schwarzenbach (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZOL F | Sa 21.03.2026 | 17:45 | SG Helmbrechts/Münchberg II (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZL M | Sa 21.03.2026 | 19:45 | SG Helmbrechts/Münchberg III (0) | TV Marktleugast (0) |
Vorbericht
Damen vs. TV Hallstadt
Samstag, 28.02.2026 | 18:00 Uhr
Männer vs. TS Schwarzenbach
Samstag, 28.02.2026 | 20:00 Uhr
Mitgliedschaft Sei dabei!
Ob aktives oder passives Mitglied - Deine Unterstützung zählt.
Dein Beitrag fördert herausragende und preisgekrönte Vereinsarbeit.
|
Bezirksoberliga Frauen |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSG Fichtelgebirge | 15 | 26:4 | 388:284 |
| 2 | HC 03 Bamberg | 15 | 24:6 | 424:320 |
| 3 | HG Hut/Ahorn | 15 | 21:9 | 459:408 |
| 4 | TV Gefrees | 14 | 19:9 | 368:328 |
| 5 | TSV Weitramsdorf | 15 | 16:14 | 401:384 |
| 6 | HSV Hochfranken | 15 | 12:18 | 336:359 |
| 7 | TV Marktleugast | 14 | 11:17 | 343:379 |
| 8 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 15 | 8:22 | 356:398 |
| 9 | TV Hallstadt | 15 | 7:23 | 351:423 |
| 10 | HaSpo Bayreuth II | 15 | 4:26 | 281:424 |
|
Bezirksliga Männer |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Ebern | 15 | 27:3 | 500:360 |
| 2 | TSV Hof 1861 | 14 | 23:5 | 448:380 |
| 3 | HC 03 Bamberg II | 13 | 20:6 | 410:324 |
| 4 | HSV Hochfranken II | 15 | 18:12 | 458:433 |
| 5 | HaSpo Bayreuth III | 15 | 17:13 | 468:451 |
| 6 | SG Bad Rodach/Großw. | 14 | 15:13 | 433:378 |
| 7 | SG Helmbrechts/Münchberg III | 15 | 15:15 | 369:408 |
| 8 | TV Marktleugast | 14 | 4:24 | 389:458 |
| 9 | HSG 2020 Fichtelgebirge II | 14 | 3:25 | 344:486 |
| 10 | TS Schwarzenbach | 15 | 2:28 | 370:511 |
|
BL weibl. C-Jugend Staffel Nord-Ost |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Michelau | 10 | 20:0 | 307:148 |
| 2 | HSV Hochfranken | 11 | 12:10 | 229:222 |
| 3 | HSG Fichtelgebirge | 11 | 12:10 | 216:217 |
| 4 | TV Marktleugast | 10 | 11:9 | 186:198 |
| 5 | HG Kunstadt | 10 | 9:11 | 154:169 |
| 6 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 9 | 8:10 | 197:199 |
| 7 | HG Naila | 10 | 8:12 | 177:252 |
| 8 | HC 03 Bamberg | 11 | 2:20 | 184:245 |
|
Bezirksliga Mitte mD |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSC 2000 Coburg II | 7 | 13:1 | 144:89 |
| 2 | TV Marktleugast | 7 | 10:4 | 123:96 |
| 3 | HG Kunstadt | 6 | 9:3 | 124:78 |
| 4 | SG Obermain | 9 | 8:10 | 164:167 |
| 5 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 8 | 6:10 | 127:128 |
| 6 | TV Gefrees | 9 | 0:18 | 88:212 |
| 7 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 0 | 0:0 | 0:0 |
|
Bezirksliga Mitte wD |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 6 | 12:0 | 120:64 |
| 2 | TSV Windeck 1861 Burgebrach | 7 | 10:4 | 138:107 |
| 3 | HG Kunstadt | 7 | 8:6 | 110:99 |
| 4 | HaSpo Bayreuth | 7 | 2:12 | 78:118 |
| 5 | TV Michelau | 7 | 2:12 | 81:139 |
| 6 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TV Marktleugast | 0 | 0:0 | 0:0 |








