|
Bezirksliga Männer |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Ebern | 15 | 27:3 | 500:360 |
| 2 | TSV Hof 1861 | 14 | 23:5 | 448:380 |
| 3 | HC 03 Bamberg II | 13 | 20:6 | 410:324 |
| 4 | HSV Hochfranken II | 15 | 18:12 | 458:433 |
| 5 | HaSpo Bayreuth III | 15 | 17:13 | 468:451 |
| 6 | SG Bad Rodach/Großw. | 14 | 15:13 | 433:378 |
| 7 | SG Helmbrechts/Münchberg III | 15 | 15:15 | 369:408 |
| 8 | TV Marktleugast | 14 | 4:24 | 389:458 |
| 9 | HSG 2020 Fichtelgebirge II | 14 | 3:25 | 344:486 |
| 10 | TS Schwarzenbach | 15 | 2:28 | 370:511 |

Sandra Dietrich
Trainerin | C-Lizenz
Training
Lust auf Handball? Neue Spieler jederzeit willkommen!Mittwochs | 19:00 - 21:00 Uhr
Freitags | 18:00 - 20:00 Uhr