Bezirksoberliga Frauen |
||||
---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
1 | TV Gefrees | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | TV Ebern | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | HG Kunstadt | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | HSG Fichtelgebirge | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | HSV Hochfranken | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TV Marktleugast | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TV Hallstadt | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 0 | 0:0 | 0:0 |
10 | TSV Weitramsdorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum |
Zeit |
Liga |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Info |
---|---|---|---|---|---|---|
So 22.09.2024 | 17:00 | BZOL F | HSV Hochfranken | TV Marktleugast | 0 : 0 | |
Sa 28.09.2024 | 18:00 | BZOL F | TV Marktleugast | HG Kunstadt | 0 : 0 | |
Sa 12.10.2024 | 18:00 | BZOL F | TV Marktleugast | TV Ebern | 0 : 0 | |
Sa 19.10.2024 | 14:30 | BZOL F | HSG Fichtelgebirge | TV Marktleugast | 0 : 0 | |
Sa 02.11.2024 | 18:00 | BZOL F | TV Gefrees | TV Marktleugast | 0 : 0 | |
So 10.11.2024 | 14:30 | BZOL F | TSV Weitramsdorf | TV Marktleugast | 0 : 0 | |
Sa 23.11.2024 | 20:00 | BZOL F | TV Marktleugast | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 0 : 0 | |
Sa 07.12.2024 | 17:45 | BZOL F | SG Helmbrechts/Münchberg II | TV Marktleugast | 0 : 0 | |
Sa 14.12.2024 | 18:00 | BZOL F | TV Marktleugast | TV Hallstadt | 0 : 0 | |
Sa 11.01.2025 | 18:00 | BZOL F | TV Marktleugast | HSV Hochfranken | 0 : 0 | |
So 19.01.2025 | 14:00 | BZOL F | HG Kunstadt | TV Marktleugast | 0 : 0 | |
Sa 08.02.2025 | 16:30 | BZOL F | TV Ebern | TV Marktleugast | 0 : 0 | |
Sa 15.02.2025 | 18:00 | BZOL F | TV Marktleugast | HSG Fichtelgebirge | 0 : 0 | |
Sa 22.02.2025 | 18:00 | BZOL F | TV Marktleugast | TSV Weitramsdorf | 0 : 0 | |
Sa 08.03.2025 | 18:00 | BZOL F | TV Marktleugast | TV Gefrees | 0 : 0 |
Vanessa Wunner
BetreuerinTraining
Lust auf Handball? Neue Spielerinnen jederzeit willkommen!