Spielergebnisse
Kurzberichte der jüngsten Spiele Handball

22:21 Niederlage bei HSG Fichtelgebirge
Damen60 Minuten lang gekämpft und am Ende standen sie doch ohne Punkte da. Die Marktleugaster Handballdamen mussten sich am Samstagnachmittag knapp mit 22:21 gegen die HSG Fichtelgebirge geschlagen geben.
Das Spiel startete überraschend gut für die Gäste aus Marktleugast, mit einem Dreierpack von Vanessa Wunner stand es nach fünf Minuten 2:3 zugunsten des TVM. Der Ausgleich folgte zugleich (3:3), zusammen mit einer Zeitstrafe gegen Lisa Tempel. Doch davon ließen sich die Leuchertzerinnen zunächst nicht beirren und Catharina Dietzel schlängelte sich durch die Abwehr der Gastgeberinnen (3:4). Zwar konnten die HSG-Damen postwendend wieder ein Unentschieden auf die Anzeigetafel ...
mehr Info + BerichteVorschau Spiel-Wochenende
|
Nächste Spiele |
||||
|---|---|---|---|---|
Team |
Datum |
Uhrzeit |
Heim |
Gast |
| BZOL F | Sa 06.12.2025 | 18:00 | TV Marktleugast (0) | SG Helmbrechts/Münchberg II (0) |
| BZOL F | Fr 19.12.2025 | 19:00 | HSV Hochfranken (0) | TV Marktleugast (0) |
| BzL mD | Sa 20.12.2025 | 14:00 | TV Marktleugast (0) | TV Gefrees (0) |
| BZOL F | Sa 10.01.2026 | 15:30 | HaSpo Bayreuth II (0) | TV Marktleugast (0) |
| BZL M | Sa 10.01.2026 | 17:00 | HSV Hochfranken II (0) | TV Marktleugast (0) |
Vorbericht
HSV Hochfranken vs. Damen
Freitag, 19.12.2025 | 19:00 Uhr
TSV Hof 1861 vs. Männer
Sonntag, 14.12.2025 | 16:00 Uhr
Mitgliedschaft Sei dabei!
Ob aktives oder passives Mitglied - Deine Unterstützung zählt.
Dein Beitrag fördert herausragende und preisgekrönte Vereinsarbeit.
|
Bezirksoberliga Frauen |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSG Fichtelgebirge | 10 | 18:2 | 313:207 |
| 2 | HC 03 Bamberg | 10 | 18:2 | 281:203 |
| 3 | HG Hut/Ahorn | 10 | 16:4 | 304:271 |
| 4 | TV Gefrees | 11 | 13:9 | 280:268 |
| 5 | TSV Weitramsdorf | 10 | 12:8 | 280:257 |
| 6 | HSV Hochfranken | 7 | 5:9 | 160:176 |
| 7 | TV Marktleugast | 8 | 4:12 | 202:238 |
| 8 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 9 | 4:14 | 223:252 |
| 9 | TV Hallstadt | 9 | 2:16 | 215:269 |
| 10 | HaSpo Bayreuth II | 10 | 2:18 | 192:309 |
|
Bezirksliga Männer |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Ebern | 9 | 17:1 | 298:205 |
| 2 | TSV Hof 1861 | 8 | 15:1 | 251:211 |
| 3 | SG Helmbrechts/Münchberg III | 9 | 12:6 | 218:220 |
| 4 | HC 03 Bamberg II | 6 | 10:2 | 197:144 |
| 5 | HaSpo Bayreuth III | 10 | 10:10 | 288:299 |
| 6 | HSV Hochfranken II | 8 | 8:8 | 239:218 |
| 7 | SG Bad Rodach/Großw. | 8 | 7:9 | 242:210 |
| 8 | TV Marktleugast | 9 | 4:14 | 261:296 |
| 9 | HSG 2020 Fichtelgebirge II | 9 | 3:15 | 220:308 |
| 10 | TS Schwarzenbach | 10 | 0:20 | 222:325 |
|
BL weibl. C-Jugend Staffel Nord-Ost |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Michelau | 7 | 14:0 | 211:97 |
| 2 | HSG Fichtelgebirge | 7 | 8:6 | 140:131 |
| 3 | TV Marktleugast | 6 | 7:5 | 104:112 |
| 4 | HG Kunstadt | 7 | 7:7 | 99:114 |
| 5 | HSV Hochfranken | 7 | 6:8 | 144:142 |
| 6 | SG Marktleuthen/Niederlamitz | 7 | 6:8 | 149:150 |
| 7 | HG Naila | 7 | 4:10 | 117:173 |
| 8 | HC 03 Bamberg | 6 | 2:10 | 87:132 |
|
Bezirksliga Mitte mD |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSC 2000 Coburg II | 5 | 10:0 | 92:63 |
| 2 | HG Kunstadt | 4 | 6:2 | 76:59 |
| 3 | TV Marktleugast | 5 | 6:4 | 79:69 |
| 4 | SG Obermain | 6 | 4:8 | 99:102 |
| 5 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 6 | 4:8 | 89:96 |
| 6 | TV Gefrees | 4 | 0:8 | 33:79 |
| 7 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | SG Helmbrechts/Münchberg II | 0 | 0:0 | 0:0 |
|
Bezirksliga Mitte wD |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 6 | 12:0 | 77:40 |
| 2 | TSV Windeck 1861 Burgebrach | 5 | 8:2 | 73:61 |
| 3 | HG Kunstadt | 5 | 6:4 | 72:73 |
| 4 | HaSpo Bayreuth | 6 | 4:8 | 75:94 |
| 5 | TV Michelau | 5 | 2:8 | 66:83 |
| 6 | TV Marktleugast | 5 | 0:10 | 23:35 |
| 7 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |








