|
Bezirksliga Männer |
||||
|---|---|---|---|---|
Rang |
Mannschaft |
Spiele |
Pkt. |
Tore |
| 1 | TV Ebern | 14 | 25:3 | 462:336 |
| 2 | TSV Hof 1861 | 12 | 21:3 | 390:317 |
| 3 | HC 03 Bamberg II | 10 | 16:4 | 320:250 |
| 4 | HSV Hochfranken II | 13 | 16:10 | 400:359 |
| 5 | HaSpo Bayreuth III | 14 | 15:13 | 426:429 |
| 6 | SG Bad Rodach/Großw. | 12 | 13:11 | 364:312 |
| 7 | SG Helmbrechts/Münchberg III | 13 | 13:13 | 311:348 |
| 8 | TV Marktleugast | 12 | 4:20 | 341:392 |
| 9 | HSG 2020 Fichtelgebirge II | 13 | 3:23 | 312:448 |
| 10 | TS Schwarzenbach | 13 | 0:26 | 308:443 |

Sandra Dietrich
Trainerin | C-Lizenz
Training
Lust auf Handball? Neue Spieler jederzeit willkommen!Mittwochs | 19:00 - 21:00 Uhr
Freitags | 18:00 - 20:00 Uhr