| 
						 Bezirksliga Männer  | 
				||||
|---|---|---|---|---|
Rang  | 
					Mannschaft  | 
					Spiele  | 
					Pkt.  | 
					Tore  | 
				
| 1 | TV Ebern | 5 | 10:0 | 169:117 | 
| 2 | TSV Hof 1861 | 4 | 8:0 | 116:100 | 
| 3 | HC 03 Bamberg II | 3 | 6:0 | 111:61 | 
| 4 | SG Helmbrechts/Münchberg III | 4 | 6:2 | 104:103 | 
| 5 | HSV Hochfranken II | 6 | 6:6 | 176:162 | 
| 6 | SG Bad Rodach/Großw. | 5 | 5:5 | 158:134 | 
| 7 | HaSpo Bayreuth III | 5 | 4:6 | 142:142 | 
| 8 | TV Marktleugast | 6 | 3:9 | 177:196 | 
| 9 | HSG 2020 Fichtelgebirge II | 5 | 2:8 | 115:169 | 
| 10 | TS Schwarzenbach | 7 | 0:14 | 146:230 | 

Sandra Dietrich
Trainerin | C-Lizenz
Training
Lust auf Handball? Neue Spieler jederzeit willkommen!Mittwochs | 19:00 - 21:00 Uhr
Freitags | 18:00 - 20:00 Uhr